2011F1中国大奖赛赛程详细安排以及比赛时间
2011F1中国大奖赛赛程安排(暂定):
2010.4.15
08:00 08:15 | F1 | 裁判及赛道系统检测 |
08:20 08:40 | 亚洲宝马方程式 | 试车时间 |
08:55 09:15 | 亚洲宝马方程式 | 排位赛 |
09:30 09:40 | F1 | 安全车赛道巡检 |
10:00 11:30 | F1 | 第一节试车 |
11:55 12:25 | GP2 亚洲方程式 | 试车时间 |
12:45 13:15 | ASTON MARTIN亚洲杯 | 试车时间 |
13:20 13:45 | F1 | 围场俱乐部维修区参观 |
13:00 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 车手训话 |
13:30 13:40 | F1 | 安全车赛道巡检 |
14:00 15:30 | F1 | 第二节试车 |
16:00 16:30 | GP2 亚洲方程式 | 排位赛 |
16:00 17:00 | F1 | 新闻发布会 - 车手训话室 |
17:00 | F1 | 车手训话 |
17:00 17:301 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 试车时间 |
17:40 19:00 | 推广方活动 | 维修区参观 |
2010.4.1608:15 08:30 | F1 | 裁判及赛道系统检测 |
08:45 09:151 | ASTON MARTIN 亚洲杯 | 排位赛 |
09:45* 10:15 | 亚洲宝马方程式 | 正赛第一场(10圈或25分钟) |
10:20 10:45 | F1 | 围场俱乐部维修区参观 |
10:30 10:40 | F1 | 安全车赛道巡检 |
11:00 12:00 | F1 | 第三节试车 |
12:25 12:551 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 排位赛 |
13:00 13:45 | F1 | 围场俱乐部维修区参观 |
13:30 13:40 | F1 | 安全车赛道巡检 |
14:00 15:00 | F1 | 正式排位赛 |
15:40 | GP2 亚洲方程式 | 维修区出口打开 |
15:50 | GP2 亚洲方程式 | 维修区出口关闭 |
16:00* 17:20 | GP2 亚洲方程式 | 第一场正赛 (34圈或 75 分钟) |
2010.4.1708:15 08:30 | F1 | 裁判及赛道系统检测 |
09:00* 09:30 | ASTON MARTIN 亚洲杯 | 正赛 (10圈或 25 分钟) |
10:00* 10:30 | 亚洲宝马方程式 | 第二场正赛 (10圈或 25分钟) |
11:10 | GP2 亚洲方程式 | 维修区出口打开 |
11:20 | GP2 亚洲方程式 | 维修区出口关闭 |
11:30* 12:20 | GP2 亚洲方程式 | 第二场正赛(23圈或 45分钟) |
12:40* 13:15 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 正赛 (12 圈或 30 分钟) |
13:00 | F1 | 车手训话 |
13:30 | F1 | 车手巡游及开幕式 |
13:45 14:15 | F1 | 开幕式 |
14:10 14:20 | F1 | 安全车赛道巡检 |
14:30 | F1 | 维修区出口打开 |
14:45 | F1 | 维修区出口关闭 |
14:46 | F1 | 国歌 |
15:00* | F1 | F1大奖赛(56圈或120分钟) |
相关文章
- 微信小程序订票
- 微信扫码订票
- Tel: 400-021-2797